| Sign In | Join Free | My autoplansearch.com |
|
Brand Name : NBSANMINSE
Model Number : PS-1
Certification : ISO9001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 10PCS
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 10000PCS
Delivery Time : 5-30days
Packaging Details : Box
Maximum Pressure : 0.45(bar)
Flow Range : 50-100(cc/min)
Pumping Noise : ≤45(dB)
PS-1E/1L(Technical Parameters):
| Class H | Water Pump Model | |||||
| Technical Parameters |
Product Specifications / Technical Specifications |
PS-1E | PS-1L | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Maximum Pressure (bar) | 0.45 | 0.45 |
| 220-240 | 50/60 | 100% | 9 | Flow Range (cc/min) | 50-100 | 80-150 |
| 100-127 | 50/60 | 100% | 9 | Pumping Noise (dB) | ≤45 | ≤45 |
Note: Tolerance range for products in this catalog: ±15%
PS-1E

Specification:
| Model | PS-1E |
| Flow range (+/-15% vol/min) | 50~100 |
| Max Pressure (Bar) | 0.45 |
| Power (W) | 7 |
| Noise (dB) | 45 |
| Terminal | 6.3×0.8, 4.8×0.8 |
| Work style | ED100% |
| Insulation class | H |
| Rated voltage | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Environmental Temp (℃) | 5-60 |
| Fluid Temp (℃) | 5-35 |
| Withstand voltage | 1850V/0.35mA/1S |
| Quality Certification | CQC, CE, TUV, UL |
PS-1L

| Model | PS-1L |
| Flow range (+/-15% vol/min) | 80-120 |
| Max Pressure (Bar) | 0.45 |
| Power (W) | 7 |
| Noise (dB) | 45 |
| Terminal | 6.3×0.8, 4.8×0.8 |
| Work style | ED100% |
| Insulation class | H |
| Rated voltage | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Environmental Temp (℃) | 5-60 |
| Fluid Temp (℃) | 5-35 |
| Withstand voltage | 1850V/0.35mA/1S |
| Quality Certification | CQC, CE, TUV, UL |

|
|
Vibration Pump Images |